عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 194,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 325,000,000 | 32 دقیقه پیش |
149,389,000 | 265,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | به زودی | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 543,000,000 | 32 دقیقه پیش |
233,503,000 | 368,000,000 | 32 دقیقه پیش |
213,169,000 | 358,000,000 | 32 دقیقه پیش |
145,775,000 | 280,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 311,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,234,000 | 345,000,000 | 32 دقیقه پیش |
164,907,000 | 275,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,423,000 | 333,000,000 | 32 دقیقه پیش |
415,000,000 | 530,000,000 | 32 دقیقه پیش |
290,472,000 | 403,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 363,000,000 | 6 ماه پیش |
393,956,000 | 497,000,000 | 32 دقیقه پیش |
336,156,000 | 480,000,000 | 32 دقیقه پیش |
225,395,000 | 410,000,000 | 32 دقیقه پیش |
203,475,000 | 359,000,000 | 32 دقیقه پیش |
227,623,000 | 299,000,000 | 32 دقیقه پیش |
212,247,000 | 257,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 450,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 340,000,000 | 6 ماه پیش |
155,972,000 | 269,000,000 | 32 دقیقه پیش |
155,682,000 | 253,000,000 | 32 دقیقه پیش |
240,408,000 | 305,000,000 | 32 دقیقه پیش |
920,600,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
960,500,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 730,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 810,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 370,000,000 | 6 ماه پیش |
294,000,000 | 303,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 182,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 170,000,000 | 32 دقیقه پیش |
146,900,000 | 166,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 197,000,000 | 32 دقیقه پیش |
118,129,000 | 180,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 485,000,000 | 6 ماه پیش |
125,077,000 | 185,000,000 | 32 دقیقه پیش |
122,872,000 | 188,000,000 | 32 دقیقه پیش |
167,578,000 | 203,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | به زودی | 1 سال پیش |
343,693,000 | 338,000,000 | 32 دقیقه پیش |
274,664,000 | 285,000,000 | 32 دقیقه پیش |
165,838,000 | 194,000,000 | 32 دقیقه پیش |
175,695,000 | 198,000,000 | 32 دقیقه پیش |
182,279,000 | 210,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 820,000,000 | 6 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 2 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 1 ماه پیش |
به زودی | 376,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
720,000,000 | 835,000,000 | 32 دقیقه پیش |
339,000,000 | 445,000,000 | 32 دقیقه پیش |
528,000,000 | 620,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 300,000,000 | 6 ماه پیش |
869,000,000 | 905,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,180,000,000 | 1,240,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 375,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 3,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 930,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | به زودی | 3 ماه پیش |
747,000,000 | 1,040,000,000 | 2 ماه پیش |
795,000,000 | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 1,160,000,000 | 32 دقیقه پیش |
560,868,000 | 615,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 305,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 330,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 560,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 880,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 595,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | ناموجود | 3 ماه پیش |
890,000,000 | به زودی | 2 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,750,000,000 | 3 سال پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
1,368,000,000 | به زودی | 2 ماه پیش |
ناموجود | 940,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 830,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 930,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | 453,000,000 | 32 دقیقه پیش |
540,000,000 | 558,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
620,000,000 | 595,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 846,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | ناموجود | 1 ماه پیش |
1,750,000,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 646,000,000 | 32 دقیقه پیش |
930,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 805,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,060,000,000 | 985,000,000 | 32 دقیقه پیش |
680,000,000 | به زودی | 3 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,790,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,380,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 8,070,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,190,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 4,800,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 5,400,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 315,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 305,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 330,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,650,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 640,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 325,000,000 | 32 دقیقه پیش |
149,389,000 | 265,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | به زودی | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 543,000,000 | 32 دقیقه پیش |
233,503,000 | 368,000,000 | 32 دقیقه پیش |
213,169,000 | 358,000,000 | 32 دقیقه پیش |
145,775,000 | 280,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 311,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,234,000 | 345,000,000 | 32 دقیقه پیش |
164,907,000 | 275,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,423,000 | 333,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 5,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 4,800,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 7,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,150,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
720,000,000 | 835,000,000 | 32 دقیقه پیش |
339,000,000 | 445,000,000 | 32 دقیقه پیش |
528,000,000 | 620,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 300,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 485,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | 453,000,000 | 32 دقیقه پیش |
540,000,000 | 558,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
620,000,000 | 595,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 846,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | ناموجود | 1 ماه پیش |
1,750,000,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 646,000,000 | 32 دقیقه پیش |
930,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 805,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,060,000,000 | 985,000,000 | 32 دقیقه پیش |
680,000,000 | به زودی | 3 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 363,000,000 | 6 ماه پیش |
795,000,000 | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 595,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,820,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 450,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 340,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 900,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,510,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
560,868,000 | 615,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
920,600,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
960,500,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 950,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,550,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,920,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,480,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 820,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 3,700,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 7,550,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 375,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 600,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 1,160,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,750,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,110,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 710,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,700,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 2 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 1 ماه پیش |
به زودی | 376,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 6,500,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 730,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 810,000,000 | 32 دقیقه پیش |
675,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 3,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,490,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 1,800,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 0 | 25 روز پیش |
توقف فروش | 930,000,000 | 32 دقیقه پیش |
قیمت های درج شده در این صفحه بر اساس گزارشات میدانی و میانگین قیمت خرید و فروش خودرو در نمایشگاه ها می باشد. این قیمتها در ساعات مختلف بروزرسانی میشوند و شما میتوانید برای اطلاع از قیمت روز خودرو به این صفحه مراجعه کنید.