توصیف سامانه اول: ادامه فعالیت سامانه بارشی
نوع مخاطره: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد ریزش تگرگ.
منطقه اثر: سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان اثر مخاطره: جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها و سیلابی شدن رودخانهها توصیه: پرهیز از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها، بازگشایی آبروها و دهانه پلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، جمعآوری دامها از حاشیه رودخانهها و مسیلها.
توصیف سامانه دوم: نفوذ سامانه بارشی
نوع مخاطره: بارش برف، وزش باد شدید موقت، افت محسوس دما، یخبندان و کولاک برف.
منطقه اثر:
پنجشنبه 1400/10/30 : زنجان، همدان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، نیمه شمالی آذربایجان غربی.
جمعه 1400/11/01 : شرق گیلان.
اثر مخاطره: کولاک برف، سوزباد، ریزش بهمن، لغزندگی، پدیده مه و کاهش دید در جادهها، مسدود شدن جادههای مواصلاتی و برفگیر، احتمال افت فشار گاز و تاخیر یا احتمال لغو پرواز، شکستن نقاب برفی در فعالیتهای کوهنوردی.
توصیه :اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، کاهش سفرهای غیرضروری، تجهیز خودروها به ادوات زمستانی و اطمینان از سوخت کافی، مدیریت در مصرف انرژی و آمادگی فرمانداریها و سایر دستگاههای امدادی برای مقابله با رخداد خسارات احتمالی و آمادگی برای برفروبی.
توصیف سامانه اول: نفوذ سامانه بارشی
نوع مخاطره: بارش برف، وزش باد شدید موقت، افت محسوس دما، یخبندان و کولاک برف.
منطقه اثر:
چهارشنبه 1400/10/29 : جنوب غرب آذربایجان غربی و شمال کردستان.
پنجشنبه 1400/10/30: گیلان، جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، مازندران، دامنه و ارتفاعات در استانهای تهران، البرز، قزوین، شمال شرقی خوزستان،
جمعه 1400/11/01 : مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان .
اثر مخاطره: کولاک برف، سوزباد، ریزش بهمن، لغزندگی، پدیده مه و کاهش دید در جادهها، مسدود شدن جادههای مواصلاتی و برفگیر، احتمال افت فشار گاز و تاخیر یا احتمال لغو پرواز، شکستن نقاب برفی در فعالیتهای کوهنوردی.
توصیف سامانه دوم: افزایش گرادیان فشاری
زمان شروع: جمعه 1400/11/01
زمان پایان:; شنبه 1400/11/02
نوع مخاطره وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید
منطقه اثر: خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و شرق کرمان اثر مخاطره: خیزش گردو خاک، احتمال شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازهای موقتی همچون گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی.
توصیه :اجتناب جدی از فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیز خودروها به ادوات زمستانی و اطمینان از سوخت کافی، جمع آوری دامها از حاشیه رودخانهها و مسیلها، مدیریت در مصرف انرژی و آمادگی فرمانداریها و سایر دستگاههای امدادی برای مقابله با رخداد خسارات احتمالی, آمادگی برای برفروبی ,حفظ و مستحکم کردن سازههای موقتی همچون گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در ترددو پارک خودرو در اطراف تابلوهای تبلیغاتی، درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره.
توصیف سامانه اول: نفوذ سامانه پرفشار
نوع مخاطره: کاهش محسوس دما بهطور میانگین بین 8 تا 10 درجه
منطقه اثر: جمعه 1400/11/01 : ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس.
شنبه 1400/11/02 : فارس، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان.
اثر مخاطره: یخ زدگی محصولات و احتمال خسارت به ماشینآلات کشاورزی
توصیه: تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط از طریق انجام آبیاری خارج از نوبت، مصرف کودهای پتاسه (سولوپتاس) و ترکیبات بُر و روی (مانند فروت ست) و کودهای اسید آمینه به صورت غیر مستقیم در بالای تاج درختان، جهت مقاومسازی درختان به سرما.
تامین سوخت و کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانهها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش محسوس دما.
محافظت از تاسیسات و مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار با توجه به پایین بودن دمای سطح زمین بهویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی.
ایجاد پوشش روی نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر (پلاستیک سیاه، گونی، پلی اتیلن و نایلون).
خودداری از انجام هرس درختان، عدم کوددهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی.
روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغات (در ساعات نزدیک صبح و بامداد).
عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد.
خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات.
استفاده از ضد یخ در ماشینآلات و ادوات کشاورزی، محافظت از سبزی و صیفی جات تازه کشت شده در برابر سرما در استان های جنوبی
توصیف سامانه دوم: وزش باد شدید
نوع مخاطره وزش باد شدید
منطقه اثر: جمعه 1400/11/01 : خراسان جنوبی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان.
شنبه 1400/11/02 : سیستان و بلوچستان، شرق کرمان، شرق هرمزگان.
اثر مخاطره: خسارت به تاسسیات گلخانهای و احتمال شکستن نهالهای تازه کشت شده.
توصیه: استحکام نهال های تازه کشت شده با نصب قیم جهت مقاومت در برابر باد، خودداری از محلول پاشی و سم پاشی، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهها، عایقبندی و محافظت از کندوها، با توجه به باد و سرما در مناطق سردسیر، دامداری ها نسبت به خشک نگهداشتن سطح زمین و مسدود نگهداشتن درب های سالن ها اقدام کنند.
سالنهای مرغداری نسبت به تهویه و کنترل دما در شرایط باد اقدامات لازم را انجام دهند، عدم انجام آبیاری جهت جلوگیری از سست شدن ریشه گیاهان به دلیل باد، عدم استقرار ماشینآلات کشاورزی و نهادههای کشاورزی روی زمین، عدم آهکپاشی در استخرهای خاکی پرورش ماهی و مزارع میگو که آب آن تخلیه شده به دلیل وزش باد شدید.
بعد از استقلال که ابتدای فصل مهاجم برزیلی فولاد خوزستان را می خواست حالا به نظر میرسد یحیی گلمحمدی هم نظر مثبتی روی شیمبا دارد.
پرسپولیس طی روزها و هفتههای آینده باید دوبار بافولادخوزستان بازی کند یکی روز شنبه در هفته اول دور برگشت رقابتهای لیگ برتر و دیگری هجدهم بهمن ماه در سیرجان برای فتح سوپرجام.
بحث حضور احتمالی شیمبا در پرسپولیس از این جهت حساسیت بیشتری پیدا می کند که پرسپولیس باید دوبار با فولاد بازی کند و مدافعان این تیم مقابل شیمبا قرار بگیرند. اگر پرسپولیسیها بتوانند این بازیکن را زودتر جذب کنند طبعاً هم تیم خودشان را در خط حمله تقویت کرده اند و هم خط حمله فولاد ضعیف می شود به همین خاطر خیلی بعید است که گرشاسبی و نکونام با جدایی شیمبا و حضور او در پرسپولیس موافقت کند اما به هر حال به نظر می رسد که یحیی گل محمدی مثل فرهاد مجیدی نظر مثبتی روی این مهاجم برزیلی ۴۰ ساله دارد.
یک پل درجریان سیل کرمان شکسته شد و در ویدیو زیر شاهد تصاویری از تخریب این پل خواهید بود.
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 194,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 325,000,000 | 32 دقیقه پیش |
149,389,000 | 265,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | به زودی | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 543,000,000 | 32 دقیقه پیش |
233,503,000 | 368,000,000 | 32 دقیقه پیش |
213,169,000 | 358,000,000 | 32 دقیقه پیش |
145,775,000 | 280,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 311,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,234,000 | 345,000,000 | 32 دقیقه پیش |
164,907,000 | 275,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,423,000 | 333,000,000 | 32 دقیقه پیش |
415,000,000 | 530,000,000 | 32 دقیقه پیش |
290,472,000 | 403,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 363,000,000 | 6 ماه پیش |
393,956,000 | 497,000,000 | 32 دقیقه پیش |
336,156,000 | 480,000,000 | 32 دقیقه پیش |
225,395,000 | 410,000,000 | 32 دقیقه پیش |
203,475,000 | 359,000,000 | 32 دقیقه پیش |
227,623,000 | 299,000,000 | 32 دقیقه پیش |
212,247,000 | 257,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 450,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 340,000,000 | 6 ماه پیش |
155,972,000 | 269,000,000 | 32 دقیقه پیش |
155,682,000 | 253,000,000 | 32 دقیقه پیش |
240,408,000 | 305,000,000 | 32 دقیقه پیش |
920,600,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
960,500,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 730,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 810,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 370,000,000 | 6 ماه پیش |
294,000,000 | 303,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 182,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 170,000,000 | 32 دقیقه پیش |
146,900,000 | 166,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 197,000,000 | 32 دقیقه پیش |
118,129,000 | 180,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 485,000,000 | 6 ماه پیش |
125,077,000 | 185,000,000 | 32 دقیقه پیش |
122,872,000 | 188,000,000 | 32 دقیقه پیش |
167,578,000 | 203,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | به زودی | 1 سال پیش |
343,693,000 | 338,000,000 | 32 دقیقه پیش |
274,664,000 | 285,000,000 | 32 دقیقه پیش |
165,838,000 | 194,000,000 | 32 دقیقه پیش |
175,695,000 | 198,000,000 | 32 دقیقه پیش |
182,279,000 | 210,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 820,000,000 | 6 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 2 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 1 ماه پیش |
به زودی | 376,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
720,000,000 | 835,000,000 | 32 دقیقه پیش |
339,000,000 | 445,000,000 | 32 دقیقه پیش |
528,000,000 | 620,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 300,000,000 | 6 ماه پیش |
869,000,000 | 905,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,180,000,000 | 1,240,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 375,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 3,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 930,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | به زودی | 3 ماه پیش |
747,000,000 | 1,040,000,000 | 2 ماه پیش |
795,000,000 | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 1,160,000,000 | 32 دقیقه پیش |
560,868,000 | 615,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 305,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 330,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 560,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 880,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 595,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | ناموجود | 3 ماه پیش |
890,000,000 | به زودی | 2 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,750,000,000 | 3 سال پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
1,368,000,000 | به زودی | 2 ماه پیش |
ناموجود | 940,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 830,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 930,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | 453,000,000 | 32 دقیقه پیش |
540,000,000 | 558,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
620,000,000 | 595,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 846,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | ناموجود | 1 ماه پیش |
1,750,000,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 646,000,000 | 32 دقیقه پیش |
930,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 805,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,060,000,000 | 985,000,000 | 32 دقیقه پیش |
680,000,000 | به زودی | 3 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,790,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,380,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 8,070,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,190,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 4,800,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 5,400,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 315,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 305,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 330,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,650,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 640,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 325,000,000 | 32 دقیقه پیش |
149,389,000 | 265,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | به زودی | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 543,000,000 | 32 دقیقه پیش |
233,503,000 | 368,000,000 | 32 دقیقه پیش |
213,169,000 | 358,000,000 | 32 دقیقه پیش |
145,775,000 | 280,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 311,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,234,000 | 345,000,000 | 32 دقیقه پیش |
164,907,000 | 275,000,000 | 32 دقیقه پیش |
171,423,000 | 333,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 5,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 4,800,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 7,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,150,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
720,000,000 | 835,000,000 | 32 دقیقه پیش |
339,000,000 | 445,000,000 | 32 دقیقه پیش |
528,000,000 | 620,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 300,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 485,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
به زودی | 453,000,000 | 32 دقیقه پیش |
540,000,000 | 558,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
620,000,000 | 595,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 846,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | ناموجود | 1 ماه پیش |
1,750,000,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 646,000,000 | 32 دقیقه پیش |
930,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | 805,000,000 | 32 دقیقه پیش |
1,060,000,000 | 985,000,000 | 32 دقیقه پیش |
680,000,000 | به زودی | 3 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 363,000,000 | 6 ماه پیش |
795,000,000 | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 595,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,820,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 450,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 340,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 900,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,510,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
560,868,000 | 615,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
920,600,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
960,500,000 | تعیین نشده | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 950,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,550,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 1,920,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,480,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,500,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 820,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف فروش | 3,700,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 7,550,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 375,000,000 | 6 ماه پیش |
تعیین نشده | 600,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 1,160,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,200,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,750,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,110,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 710,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 3,300,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 2,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,700,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,600,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,130,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 2 ماه پیش |
به زودی | تعیین نشده | 1 ماه پیش |
به زودی | 376,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
تعیین نشده | 6,500,000,000 | 6 ماه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف تولید | 730,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف تولید | 810,000,000 | 32 دقیقه پیش |
675,000,000 | 845,000,000 | 32 دقیقه پیش |
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی |
---|
توقف فروش | 3,000,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 870,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 1,490,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,100,000,000 | 32 دقیقه پیش |
توقف فروش | 2,350,000,000 | 32 دقیقه پیش |
تعیین نشده | 1,800,000,000 | 6 ماه پیش |
توقف تولید | 0 | 25 روز پیش |
توقف فروش | 930,000,000 | 32 دقیقه پیش |
قیمت های درج شده در این صفحه بر اساس گزارشات میدانی و میانگین قیمت خرید و فروش خودرو در نمایشگاه ها می باشد. این قیمتها در ساعات مختلف بروزرسانی میشوند و شما میتوانید برای اطلاع از قیمت روز خودرو به این صفحه مراجعه کنید.
این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی در دست بررسی دولت و مجلس است و در شرایطی برخی از نمایندگان بر برقرار ماندن این ارز اصرار دارند که برای همین سیاست؛ پرونده ای تشکیل شده و تخلف مسئولان دولت دوازدهم در دادسرای دیوان احراز شده است.
ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم، معاون اول او، رییس کل وقت بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته شده اند.
موضوع به ماجرای معروف ارز جهانگیری مربوط می شود. با تند شدن تب افزایش نرخ ارز، دولت در جلسه ای که شامگاه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛ تصمیم گرفت نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند و باقی نرخ ها را قاچاق بشناسد.
طی این تصمیم بنا شد به تمام واردکنندگان، ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل دهند، در حالی که در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد به ۷ هزار تومان رسیده بود.
به این ترتیب بلافاصله ثبت سفارش ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به دلیل سود فراوانی که واردات با ارز ارزان داشت؛ موج شدیدی از تقاضا برای واردات انواع کالاها شکل گرفت.
این روند تا مرداد ماه که دولت مصوبه خود را اصلاح کرد برقرار بود و ثبت سفارش انواع کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شد. اما در مرداد ماه و پس از آنکه حجم قابل توجهی از پرونده های فساد ارزی شکل گرفت، دولت با اصلاحیه مصوبه فوق مقرر کرد ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده شود و ثبت سفارش سایر اقلام با ارز آزاد صورت گیرد.
در این مقطع یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.
جالب آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیر اساسی و ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات اساسی تخصیص یافته بود منجر به واردات نشده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده است.